恩施州农科院2024年专项公开招聘工作人员成绩公告
恩施州农科院2024年专项公开招聘工作人员面试已于5月29日结束,现将成绩予以公告。如对公告内容有异议的,请以书面形式向州农科院人事科反映。反映情况要实事求是,署真实姓名和联系电话,以便调查核实。
联系地址:恩施州农科院人事科
????邮政编码:445000
????联系电话:0718-8416292?
??????????????????????????????????????????????????????????2024年5月29日
恩施州农科院2024年专项公开招聘工作人员成绩表 | ||||||
岗位名称 | 考生应考序号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排序 |
药食同源科研岗 | 1 | 王 乾 | 71.000 | 84.000 | 78.800 | 1 |
水稻科研岗 | 1 | 康绍玲 | 79.000 | 81.200 | 80.320 | 2 |
2 | 杨 欧 | 76.000 | 84.400 | 81.040 | 1 | |
蔬菜科研岗 | 1 | 周漫漫 | 64.500 | 74.200 | 70.320 | 2 |
2 | 徐 五 | 75.500 | 84.400 | 80.840 | 1 | |
农业机械科研岗 | 1 | 张文杰 | 免笔试 | 75.400 | 75.400 | 2 |
2 | 徐 根 | 78.400 | 78.400 | 1 | ||
玉米科研岗 | 1 | 向艳涛 | 84.000 | 84.000 | 2 | |
2 | 李 江 | 84.800 | 84.800 | 1 | ||
3 | 吴辉艳 | 79.600 | 79.600 | 3 | ||
植保科研岗 | 1 | 刘小雪 | 76.200 | 76.200 | 2 | |
2 | 罗 杭 | 84.800 | 84.800 | 1 | ||
3 | 谢连城 | 75.600 | 75.600 | 3 | ||
4 | 余 杰 | 59.200 | 59.200 | 4 |
责任编辑:恩施土家族苗族自治州农业科学院